随着我国建筑业的发展,建筑防水领域的法制化建设和规范化管理正在逐步完善。遵循国家标准规范、严格执行强制性条文,是保证地下防水工程质量的关键。
“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的原则是我国建筑防水技术发展至今的实践经验总结。地下防水工程的设计和施工应遵循这一原则,并根据建筑功能及使用要求,按现行规范正确划定防水等级,合理确定防水方案。
现行规范规定地下工程防水等级及其相应的适用范围见表17-1;地下工程防水设防要求见表17-2及表17-3。
地下工程防水等级及其适用范围 表17-1
防水等级 | 标准 | 适用范围 |
一级 | 不允许渗水,结构表面无湿渍 | 人员长期停留的场所;因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;极重要的战备工程 |
二级 | 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑:总湿渍面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过1处,单个湿渍的很大面积不大于0.1m2 其他地下工程:总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000;任意100m2防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的很大面积不大于0.2m2 | 人员经常活动的场所;在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位;重要的战备工程 |
三级 | 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 任意100m2防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的很大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的很大面积不大于0.3m2 | 人员临时活动的场所;一般战备工程 |
四级 | 有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2L/m2·d;任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2·d | 对渗漏水无严格要求的工程 |
明挖法地下工程防水设防表17-2
工程部位 | 主体 | 施工缝 | 后浇带 | 变形缝、诱导缝 | ||||||||||||||||||||||||
防水措施 | 防水混凝土 | 防水砂浆 | 防水卷材 | 防水涂料 | 塑料防水板 | 金属板 | 遇水膨胀止水条 | 中埋式止水带 | 外贴式止水带 | 外抹防水砂浆 | 外涂防水涂料 | 膨胀混 凝土 | 遇水膨胀止水条 | 外贴式止水带 | 防水嵌缝材料 | 中埋式止水带 | 外贴式止水带 | 可卸式止水带 | 防水嵌缝材料 | 外贴防水卷材 | 外涂防水涂料 | 遇水膨胀止水条 | ||||||
防水等级 | 一级 | 应选 | 应选1~2种 | 应选2种 | 应选 | 应选2种 | 应选 | 应选2种 | ||||||||||||||||||||
二级 | 应选 | 应选1种 | 应选1~2种 | 应选 | 应选1~2种 | 应选 | 应选1~2种 | |||||||||||||||||||||
三级 | 应选 | 宜选1种 | 宜选1~2种 | 应选 | 宜选1~2利 | 应选 | 宜选1~2种 | |||||||||||||||||||||
四级 | 宜选 | - | 宜选1种 | 应选 | 宜选1种 | 应选 | 宜选1种 |
暗挖法地下工程防水设防表17-3
工程部位 | 主体 | 内衬砌施工缝 | 内衬砌变形缝、诱导缝 | ||||||||||||
防水措施 | 复合式衬砌 | 离壁式衬砌、衬套 | 贴壁式衬砌 | 喷射混凝土 | 外贴式止水带 | 遇水膨胀止水条 | 防水嵌缝材料 | 中埋式止水带 | 外涂防水涂料 | 中埋式止水带 | 外贴式止水带 | 可卸式止水带 | 防水嵌缝材料 | 遇水膨胀止水条 | |
防水等级 | 一级 | 应选1种 | - | 应选2种 | 应选 | 应选2种 | |||||||||
二级 | 应选1种 | 应选1~2种 | 应选 | 应选1~2种 | |||||||||||
三级 | - | 应选1种 | 宜选1~2种 | 应选 | 宜选1种 | ||||||||||
四级 | 应选1种 | 宜选1种 | 应选 | 宜选1种 |
从表17-2可以看到,根据地下防水工程的特点及环境要求,坚持多道设防、刚柔相济、扬长避短、综合防治的作法是十分必要的。片面地单一设防,出现渗漏,再耗资堵治,则会导致社会效益及经济效益的双重巨大损失。
目前,地下防水工程应用技术正由单一防水向多道设防、刚柔并举方向发展;刚性防水材料从普通防水混凝土向高性能、外加剂纤维抗裂以及聚合物水泥混凝土方向发展;柔性防水材料从普通纸胎沥青油毡向聚酯胎、玻纤胎高聚物改性沥青以及合成高分子片材方向发展;防水涂料和密封防水材料也从沥青基向高聚物改性沥青、高分子以及聚合物无机涂料方向发展。新材料、新技术、新工艺的推广促使我国地下防水应用技术水平有新的飞跃和提高。